- 価格
- 3470万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 北海道札幌市北区札幌市北区新琴似7条6丁目 札幌市北区新琴似7条6丁目 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線麻生駅 徒歩16分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり(更地引渡可) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 545.88m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 11.7m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 31.1m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
新琴似小学校 新琴似中学校 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 20160726006 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


